
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录




我们是谁
● 提供高多层PCB制板服务
● 可提供2-68层样品到批量生产
● 普通板/HDI板/FPC/刚柔结合板/金属基板
● ISO9001、ISO14001、UL、IATF16949认证
我们的优势
● 生于技术,我们了解研发需求
● 打通设计到生产的壁垒
● 品质可追溯
● 交期快速,准时交付
为什么找我们制板?
● 贴合研发需求的PCB生产服务
● 急你所急,快速交期
● TPS品质管控体系
● 高多层的PCB制板服务
工艺参数
| 样板 | 批量 | |
|---|---|---|
| 层数 | 2-68 L | 2-58 L |
| 板厚 | 0.5-17.5mm | 0.6-10mm |
| 最小机械孔径 | 0.1mm | 0.2mm |
| 最小镭射孔径 | 3mil | 4mil |
| HDI类型 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3 | 1+n+1、2+n+2 |
| 最小线宽&间距 | 3/3mil | 4/4mil |
| 阻抗控制 | +/-5% | +/-10% |
| 最大铜厚 | 12oz | 6oz |
| 最大板厚孔径比 | 18:1 | 16:1 |
| 最大板子尺寸 | 650mm X 1130mm | 610mm X 1100mm |
| 板材 |
FR4/Hi-Tg/Rogers/Halogen Free/ RCC/PTFE/Nelco/混压材料 |
|
| 表面处理 |
HASL、HASL PB FREE Immersion Gold/Tin/Silver Gold Finger Plating OSP、Immersion Gold + OSP |
|
| 特殊加工 | 埋盲孔、台阶槽、金属基板、埋入式电阻、埋入式电容、混压、软硬结合、背钻、台阶金手指等 | |
生产周期
| 层数 | 批量 | 样板 | 加急 |
|---|---|---|---|
| 双面 | 9天 | 4天 | 24小时 |
| 四层 | 10天 | 5天 | 48小时 |
| 六层 | 12天 | 6天 | 72小时 |
| 八层 | 12天 | 7天 | 96小时 |
| 十层 | 14天 | 10天 | 96小时 |
| 十二层 | 14天 | 10天 | 5天 |
| 十四层 | 16天 | 12天 | 6天 |
| 十六层 | 16天 | 12天 | 6天 |
| 十八层 | 18天 | 14天 | 6天 |
| 二十层 | 18天 | 14天 | 10天 |
| 二十二层 | 20天 | 14天 | 10天 |
| 二十四层 | 20天 | 14天 | 10天 |
| 二十六层 | 20天 | 14天 | 10天 |
| 二十八层 | 20天 | 14天 | 10天 |
| 三十层 | 20天 | 14天 | 10天 |
| 三十二层 | 20天 | 14天 | 10天 |
备注:此交期不含工程处理时间,常规为1天。具体交期请与我司人员联络。
PCB制板设备

